팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 3-10-2021
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12425 | 13311 | 295 |
2 | SB | 12160 | 13035 | 291 |
3 | ROX | 11848 | 12749 | 300 |
4 | AF | 11340 | 12294 | 318 |
5 | EST | 11293 | 12318 | 342 |
6 | LIL | 10071 | 12404 | 778 |
7 | FZN | 9600 | 13316 | 1239 |
8 | CLG | 8247 | 11280 | 1011 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12392 | 13488 | 365 |
2 | HLE | 12372 | 13414 | 347 |
3 | ROX | 11746 | 12970 | 408 |
4 | EST | 11040 | 12580 | 513 |
5 | AF | 10908 | 12271 | 454 |
6 | LIL | 9180 | 12403 | 1074 |
7 | CLG | 7516 | 11455 | 1313 |
8 | FZN | 6524 | 11333 | 1603 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12630 | 14080 | 483 |
2 | SB | 12144 | 13248 | 368 |
3 | ROX | 11760 | 12853 | 364 |
4 | AF | 11284 | 12642 | 453 |
5 | EST | 11077 | 12470 | 464 |
6 | LIL | 9199 | 12608 | 1136 |
7 | FZN | 8656 | 13451 | 1598 |
8 | CLG | 6887 | 11039 | 1384 |
Written on March 10, 2021