팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 3-6-2021
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12425 | 13311 | 295 |
2 | SB | 12192 | 13061 | 290 |
3 | ROX | 11848 | 12749 | 300 |
4 | AF | 11340 | 12294 | 318 |
5 | EST | 11293 | 12318 | 342 |
6 | LIL | 10021 | 13012 | 997 |
7 | CLG | 6695 | 10518 | 1274 |
8 | FZN | 6388 | 12000 | 1871 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12400 | 13500 | 367 |
2 | HLE | 12372 | 13414 | 347 |
3 | ROX | 11746 | 12970 | 408 |
4 | EST | 11040 | 12580 | 513 |
5 | AF | 10908 | 12271 | 454 |
6 | LIL | 8437 | 12111 | 1225 |
7 | CLG | 6414 | 10996 | 1528 |
8 | FZN | 6000 | 12000 | 2000 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12630 | 14080 | 483 |
2 | SB | 12168 | 13275 | 369 |
3 | ROX | 11760 | 12853 | 364 |
4 | AF | 11284 | 12642 | 453 |
5 | EST | 11077 | 12470 | 464 |
6 | LIL | 9248 | 13290 | 1347 |
7 | FZN | 6000 | 12000 | 2000 |
8 | CLG | 5224 | 10169 | 1648 |
Written on March 6, 2021