팀전 - 파워랭킹

팀전 - 파워랭킹

last updated: 1-6-2021

전체

순위 점수 mu sigma
1 HLE 12301 13191 297
2 SB 12192 13061 290
3 ROX 12147 13030 294
4 AF 11436 12403 322
5 EST 11293 12318 342
6 LIL 8466 12247 1260
7 CLG 6833 11756 1641
8 FZN 6388 12000 1871

스피드전

순위 점수 mu sigma
1 SB 12400 13500 367
2 HLE 12376 13425 350
3 EST 11040 12580 513
4 AF 10854 12249 465
5 ROX 9950 13093 1048
6 LIL 7560 12028 1489
7 FZN 6000 12000 2000
8 CLG 5516 11123 1869

아이템전

순위 점수 mu sigma
1 HLE 12421 13907 495
2 SB 12168 13275 369
3 ROX 11760 12853 364
4 AF 11415 12792 459
5 EST 11077 12470 464
6 LIL 7768 12191 1474
7 CLG 6398 11818 1807
8 FZN 6000 12000 2000
Written on January 6, 2021