팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 11-11-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12349 | 13149 | 267 |
2 | ROX | 12265 | 13111 | 282 |
3 | SB | 12192 | 13061 | 290 |
4 | AF | 11882 | 12813 | 310 |
5 | EST | 11293 | 12318 | 342 |
6 | SGA | 10823 | 11916 | 364 |
7 | STL | 9250 | 10972 | 574 |
8 | MT | 7957 | 10506 | 850 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12400 | 13500 | 367 |
2 | HLE | 12374 | 13400 | 342 |
3 | ROX | 12057 | 13251 | 398 |
4 | AF | 11794 | 13134 | 447 |
5 | SGA | 11149 | 12722 | 524 |
6 | EST | 11040 | 12580 | 513 |
7 | STL | 8271 | 11031 | 920 |
8 | MT | 4279 | 8491 | 1404 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12306 | 13429 | 374 |
2 | HLE | 12272 | 13314 | 347 |
3 | SB | 12168 | 13275 | 369 |
4 | AF | 11565 | 12883 | 439 |
5 | EST | 11077 | 12470 | 464 |
6 | SGA | 9712 | 11580 | 623 |
7 | STL | 8639 | 10824 | 728 |
8 | MT | 7955 | 10927 | 991 |
Written on November 8, 2020