팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 10-18-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12438 | 13305 | 289 |
2 | SB | 12246 | 13133 | 296 |
3 | HLE | 12138 | 12957 | 273 |
4 | AF | 11792 | 12752 | 320 |
5 | EST | 11293 | 12318 | 342 |
6 | SGA | 10823 | 11916 | 364 |
7 | STL | 9250 | 10972 | 574 |
8 | MT | 7957 | 10506 | 850 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12259 | 13395 | 379 |
2 | HLE | 12233 | 13302 | 356 |
3 | ROX | 12069 | 13330 | 420 |
4 | AF | 11953 | 13354 | 467 |
5 | SGA | 11149 | 12722 | 524 |
6 | EST | 11040 | 12580 | 513 |
7 | STL | 8271 | 11031 | 920 |
8 | MT | 4279 | 8491 | 1404 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12454 | 13636 | 394 |
2 | SB | 12406 | 13575 | 390 |
3 | HLE | 12003 | 13112 | 370 |
4 | AF | 11134 | 12511 | 459 |
5 | EST | 11077 | 12470 | 464 |
6 | SGA | 9712 | 11580 | 623 |
7 | STL | 8639 | 10824 | 728 |
8 | MT | 7955 | 10927 | 991 |
Written on October 17, 2020