팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 10-21-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12438 | 13305 | 289 |
2 | SB | 12246 | 13133 | 296 |
3 | HLE | 12103 | 12915 | 271 |
4 | AF | 11882 | 12813 | 310 |
5 | EST | 11293 | 12318 | 342 |
6 | SGA | 10823 | 11916 | 364 |
7 | STL | 9250 | 10972 | 574 |
8 | MT | 7957 | 10506 | 850 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 12384 | 13435 | 350 |
2 | SB | 12259 | 13395 | 379 |
3 | ROX | 12069 | 13330 | 420 |
4 | AF | 11794 | 13134 | 447 |
5 | SGA | 11149 | 12722 | 524 |
6 | EST | 11040 | 12580 | 513 |
7 | STL | 8271 | 11031 | 920 |
8 | MT | 4279 | 8491 | 1404 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12454 | 13636 | 394 |
2 | SB | 12406 | 13575 | 390 |
3 | HLE | 11777 | 12863 | 362 |
4 | AF | 11565 | 12883 | 439 |
5 | EST | 11077 | 12470 | 464 |
6 | SGA | 9712 | 11580 | 623 |
7 | STL | 8639 | 10824 | 728 |
8 | MT | 7955 | 10927 | 991 |
Written on October 21, 2020