팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 10-9-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12451 | 13329 | 293 |
2 | SB | 12405 | 13302 | 299 |
3 | HLE | 12106 | 12933 | 275 |
4 | AF | 11444 | 12435 | 330 |
5 | EST | 11293 | 12406 | 371 |
6 | SGA | 10767 | 11888 | 374 |
7 | STL | 9093 | 11017 | 641 |
8 | MT | 7516 | 10295 | 926 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12511 | 13668 | 386 |
2 | ROX | 12226 | 13528 | 434 |
3 | HLE | 12073 | 13159 | 362 |
4 | AF | 11656 | 13107 | 484 |
5 | SGA | 11156 | 12764 | 536 |
6 | EST | 10543 | 12276 | 578 |
7 | STL | 7821 | 10832 | 1004 |
8 | MT | 4323 | 8594 | 1424 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12505 | 13693 | 396 |
2 | ROX | 12331 | 13533 | 401 |
3 | HLE | 12077 | 13202 | 375 |
4 | EST | 11367 | 12857 | 497 |
5 | AF | 10481 | 11948 | 489 |
6 | SGA | 9386 | 11373 | 662 |
7 | STL | 8683 | 11094 | 804 |
8 | MT | 7663 | 10945 | 1094 |
Written on October 9, 2020