팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 10-10-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12451 | 13329 | 293 |
2 | SB | 12246 | 13133 | 296 |
3 | HLE | 12106 | 12933 | 275 |
4 | EST | 11658 | 12721 | 354 |
5 | AF | 11444 | 12435 | 330 |
6 | SGA | 10823 | 11916 | 364 |
7 | STL | 9250 | 10972 | 574 |
8 | MT | 7516 | 10295 | 926 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12259 | 13395 | 379 |
2 | ROX | 12226 | 13528 | 434 |
3 | HLE | 12073 | 13159 | 362 |
4 | AF | 11656 | 13107 | 484 |
5 | EST | 11248 | 12867 | 540 |
6 | SGA | 11149 | 12722 | 524 |
7 | STL | 8271 | 11031 | 920 |
8 | MT | 4323 | 8594 | 1424 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12406 | 13575 | 390 |
2 | ROX | 12331 | 13533 | 401 |
3 | HLE | 12077 | 13202 | 375 |
4 | EST | 11596 | 13041 | 482 |
5 | AF | 10481 | 11948 | 489 |
6 | SGA | 9712 | 11580 | 623 |
7 | STL | 8639 | 10824 | 728 |
8 | MT | 7663 | 10945 | 1094 |
Written on October 10, 2020