팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 9-24-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12419 | 13291 | 291 |
2 | SB | 12376 | 13273 | 299 |
3 | HLE | 12060 | 12891 | 277 |
4 | AF | 11355 | 12358 | 334 |
5 | EST | 11321 | 12484 | 388 |
6 | SGA | 10789 | 11931 | 381 |
7 | STL | 9270 | 11370 | 700 |
8 | MT | 7779 | 10694 | 972 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12483 | 13656 | 391 |
2 | ROX | 12222 | 13521 | 433 |
3 | HLE | 12025 | 13122 | 366 |
4 | AF | 11537 | 13001 | 488 |
5 | SGA | 11128 | 12790 | 554 |
6 | EST | 10532 | 12369 | 612 |
7 | STL | 8158 | 11311 | 1051 |
8 | MT | 4351 | 8666 | 1438 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12451 | 13642 | 397 |
2 | ROX | 12275 | 13478 | 401 |
3 | HLE | 12064 | 13211 | 382 |
4 | EST | 11288 | 12843 | 518 |
5 | AF | 10218 | 11729 | 504 |
6 | SGA | 9494 | 11519 | 675 |
7 | STL | 9036 | 11702 | 889 |
8 | MT | 7951 | 11378 | 1142 |
Written on September 23, 2020