팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 9-12-2020
전체
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROX | 12610 | 13489 | 293 |
| 2 | SB | 12306 | 13222 | 305 |
| 3 | HLE | 12219 | 13045 | 275 |
| 4 | EST | 11495 | 12842 | 449 |
| 5 | AF | 11105 | 12170 | 355 |
| 6 | SGA | 10518 | 11702 | 394 |
| 7 | STL | 9076 | 11357 | 760 |
| 8 | MT | 4983 | 8305 | 1107 |
스피드전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 12562 | 13776 | 405 |
| 2 | ROX | 12362 | 13695 | 444 |
| 3 | HLE | 12022 | 13117 | 365 |
| 4 | AF | 10899 | 12508 | 536 |
| 5 | SGA | 10640 | 12365 | 575 |
| 6 | EST | 10573 | 12821 | 750 |
| 7 | STL | 8562 | 11888 | 1108 |
| 8 | MT | 4389 | 8752 | 1454 |
아이템전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROX | 12421 | 13665 | 415 |
| 2 | HLE | 12274 | 13433 | 386 |
| 3 | SB | 12216 | 13442 | 409 |
| 4 | EST | 11353 | 12997 | 548 |
| 5 | AF | 10219 | 11806 | 529 |
| 6 | SGA | 9195 | 11328 | 711 |
| 7 | STL | 8332 | 11300 | 989 |
| 8 | MT | 4306 | 8429 | 1375 |
Written on September 12, 2020
