팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 9-9-2020
전체
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROX | 12610 | 13489 | 293 |
| 2 | SB | 12314 | 13218 | 302 |
| 3 | HLE | 12219 | 13045 | 275 |
| 4 | EST | 11495 | 12842 | 449 |
| 5 | AF | 10859 | 11962 | 368 |
| 6 | SGA | 10732 | 11959 | 409 |
| 7 | STL | 9076 | 11357 | 760 |
| 8 | MT | 5005 | 8358 | 1118 |
스피드전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 12560 | 13771 | 403 |
| 2 | ROX | 12362 | 13695 | 444 |
| 3 | HLE | 12022 | 13117 | 365 |
| 4 | SGA | 11078 | 12880 | 601 |
| 5 | EST | 10573 | 12821 | 750 |
| 6 | AF | 10369 | 12057 | 563 |
| 7 | STL | 8562 | 11888 | 1108 |
| 8 | MT | 4415 | 8822 | 1469 |
아이템전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROX | 12421 | 13665 | 415 |
| 2 | HLE | 12274 | 13433 | 386 |
| 3 | SB | 12215 | 13438 | 407 |
| 4 | EST | 11353 | 12997 | 548 |
| 5 | AF | 9929 | 11583 | 551 |
| 6 | SGA | 9447 | 11755 | 769 |
| 7 | STL | 8332 | 11300 | 989 |
| 8 | MT | 4325 | 8484 | 1386 |
Written on September 9, 2020
