팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 9-5-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12489 | 13375 | 295 |
2 | SB | 12314 | 13218 | 302 |
3 | HLE | 12231 | 13064 | 278 |
4 | EST | 11579 | 13099 | 506 |
5 | AF | 10859 | 11962 | 368 |
6 | SGA | 10589 | 11881 | 431 |
7 | STL | 9076 | 11357 | 760 |
8 | MT | 5005 | 8358 | 1118 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12560 | 13771 | 403 |
2 | ROX | 12238 | 13602 | 455 |
3 | HLE | 12155 | 13269 | 371 |
4 | SGA | 10513 | 12436 | 641 |
5 | EST | 10488 | 13105 | 872 |
6 | AF | 10369 | 12057 | 563 |
7 | STL | 8562 | 11888 | 1108 |
8 | MT | 4415 | 8822 | 1469 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12299 | 13566 | 422 |
2 | SB | 12215 | 13438 | 407 |
3 | HLE | 12170 | 13335 | 388 |
4 | EST | 11460 | 13173 | 571 |
5 | AF | 9929 | 11583 | 551 |
6 | SGA | 9747 | 12167 | 807 |
7 | STL | 8332 | 11300 | 989 |
8 | MT | 4325 | 8484 | 1386 |
Written on September 5, 2020