팀전 - 파워랭킹

팀전 - 파워랭킹

last updated: 9-4-2020

전체

순위 점수 mu sigma
1 ROX 12466 13353 296
2 SB 12314 13218 302
3 HLE 12231 13064 278
4 EST 11579 13099 506
5 AF 10859 11962 368
6 SGA 10614 11940 442
7 STL 8471 10858 796
8 MT 5802 9470 1223

스피드전

순위 점수 mu sigma
1 SB 12560 13771 403
2 HLE 12155 13269 371
3 ROX 12011 13397 462
4 SGA 10865 12851 662
5 EST 10488 13105 872
6 AF 10369 12057 563
7 STL 7913 11361 1149
8 MT 5092 9782 1563

아이템전

순위 점수 mu sigma
1 ROX 12322 13604 427
2 SB 12215 13438 407
3 HLE 12170 13335 388
4 EST 11460 13173 571
5 AF 9929 11583 551
6 SGA 9308 11977 890
7 STL 7730 10827 1032
8 MT 4996 9446 1483
Written on September 2, 2020