팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 8-29-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12466 | 13353 | 296 |
2 | SB | 12314 | 13218 | 302 |
3 | HLE | 12163 | 12991 | 276 |
4 | EST | 11426 | 12985 | 520 |
5 | AF | 10859 | 11962 | 368 |
6 | SGA | 10614 | 11940 | 442 |
7 | STL | 8933 | 11524 | 864 |
8 | MT | 6159 | 10061 | 1301 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12560 | 13771 | 403 |
2 | HLE | 12056 | 13172 | 372 |
3 | ROX | 12011 | 13397 | 462 |
4 | SGA | 10865 | 12851 | 662 |
5 | AF | 10369 | 12057 | 563 |
6 | EST | 10136 | 12860 | 908 |
7 | STL | 8649 | 12384 | 1245 |
8 | MT | 5611 | 10593 | 1661 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12322 | 13604 | 427 |
2 | SB | 12215 | 13438 | 407 |
3 | HLE | 12114 | 13281 | 389 |
4 | EST | 11400 | 13120 | 573 |
5 | AF | 9929 | 11583 | 551 |
6 | SGA | 9308 | 11977 | 890 |
7 | STL | 7956 | 11233 | 1092 |
8 | MT | 5192 | 9824 | 1544 |
Written on August 29, 2020