팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 8-26-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12466 | 13353 | 296 |
2 | SB | 12265 | 13168 | 301 |
3 | HLE | 12265 | 13103 | 279 |
4 | EST | 11426 | 12985 | 520 |
5 | SGA | 10614 | 11940 | 442 |
6 | AF | 10566 | 11710 | 381 |
7 | STL | 8636 | 11716 | 1027 |
8 | MT | 6159 | 10061 | 1301 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12620 | 13838 | 406 |
2 | HLE | 12535 | 13668 | 378 |
3 | ROX | 12011 | 13397 | 462 |
4 | SGA | 10865 | 12851 | 662 |
5 | EST | 10136 | 12860 | 908 |
6 | AF | 9066 | 10855 | 596 |
7 | STL | 7337 | 11602 | 1422 |
8 | MT | 5611 | 10593 | 1661 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12322 | 13604 | 427 |
2 | SB | 12104 | 13333 | 410 |
3 | HLE | 12084 | 13262 | 392 |
4 | EST | 11400 | 13120 | 573 |
5 | AF | 10070 | 11762 | 564 |
6 | SGA | 9308 | 11977 | 890 |
7 | STL | 8351 | 11911 | 1187 |
8 | MT | 5192 | 9824 | 1544 |
Written on August 26, 2020