팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 8-22-2020
전체
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12466 | 13353 | 296 |
2 | SB | 12265 | 13168 | 301 |
3 | HLE | 12265 | 13103 | 279 |
4 | EST | 10971 | 12809 | 613 |
5 | AF | 10566 | 11710 | 381 |
6 | SGA | 10449 | 11799 | 450 |
7 | STL | 7829 | 12434 | 1535 |
8 | MT | 6156 | 11623 | 1823 |
스피드전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | SB | 12620 | 13838 | 406 |
2 | HLE | 12535 | 13668 | 378 |
3 | ROX | 12011 | 13397 | 462 |
4 | SGA | 10600 | 12631 | 677 |
5 | EST | 9142 | 12466 | 1108 |
6 | AF | 9066 | 10855 | 596 |
7 | STL | 7190 | 12580 | 1796 |
8 | MT | 6000 | 12000 | 2000 |
아이템전
순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
---|---|---|---|---|
1 | ROX | 12322 | 13604 | 427 |
2 | SB | 12104 | 13333 | 410 |
3 | HLE | 12084 | 13262 | 392 |
4 | EST | 11157 | 12925 | 589 |
5 | AF | 10070 | 11762 | 564 |
6 | SGA | 8573 | 11438 | 955 |
7 | STL | 8398 | 12907 | 1503 |
8 | MT | 6017 | 11535 | 1839 |
Written on August 22, 2020