팀전 - 파워랭킹
팀전 - 파워랭킹
last updated: 8-15-2020
전체
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROX | 12570 | 13460 | 297 |
| 2 | HLE | 12557 | 13401 | 281 |
| 3 | SB | 11922 | 12832 | 303 |
| 4 | EST | 10971 | 12809 | 613 |
| 5 | SGA | 10449 | 11799 | 450 |
| 6 | AF | 10335 | 11517 | 394 |
| 7 | STL | 7829 | 12434 | 1535 |
| 8 | MT | 6156 | 11623 | 1823 |
스피드전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLE | 12772 | 13920 | 382 |
| 2 | SB | 12310 | 13547 | 412 |
| 3 | ROX | 12300 | 13706 | 469 |
| 4 | SGA | 10600 | 12631 | 677 |
| 5 | EST | 9142 | 12466 | 1108 |
| 6 | AF | 8479 | 10326 | 615 |
| 7 | STL | 7190 | 12580 | 1796 |
| 8 | MT | 6000 | 12000 | 2000 |
아이템전
| 순위 | 팀 | 점수 | mu | sigma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROX | 12428 | 13728 | 433 |
| 2 | HLE | 12275 | 13468 | 397 |
| 3 | SB | 11806 | 13053 | 416 |
| 4 | EST | 11157 | 12925 | 589 |
| 5 | AF | 9765 | 11529 | 588 |
| 6 | SGA | 8573 | 11438 | 955 |
| 7 | STL | 8398 | 12907 | 1503 |
| 8 | MT | 6017 | 11535 | 1839 |
Written on August 2, 2020
