개인전 - 1차리그 - 1라운드 예선

개인전 - 1차리그 - 1라운드 예선

경기 결과

트랙 조현준 박태완 이연규 신형 이홍석 신현우 최강일 최대섭
포레스트 지그재그 8 4 1 6 2 7 3 5
사막 빙글빙글 공사장 8 3 1 6 4 7 2 5
광산 꼬불꼬불 다운힐 6 5 0 3 7 0 4 8
total 22 12 2 15 13 14 9 18
트랙 서우석 이우열 최의영 노명호 김윤호 김성훈 임동혁 이동훈
포레스트 지그재그 6 7 4 8 2 1 3 5
사막 빙글빙글 공사장 6 3 7 8 5 4 2 1
광산 꼬불꼬불 다운힐 5 7 6 4 8 0 3 0
total 17 17 17 20 15 5 8 6
트랙 임세선 김현욱 강승환 홍은표 김영식 권태윤 남재인 강천희
포레스트 지그재그 7 4 5 6 3 2 8 1
사막 빙글빙글 공사장 5 6 3 7 4 8 2 1
광산 꼬불꼬불 다운힐 6 5 7 8 4 0 0 0
total 18 15 15 21 11 10 10 2
트랙 박세훈 김대겸 문준호 박기호 임종빈 정은석 조용익 김만식
포레스트 지그재그 4 7 5 3 1 8 2 6
사막 빙글빙글 공사장 7 8 2 3 4 6 1 5
광산 꼬불꼬불 다운힐 6 1 4 3 2 7 5 8
total 17 16 11 9 7 21 8 19

랭킹 변동

전체 랭킹

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 NaN 조현준 2673 +2673 3953 +953 426 -574
2 / 32 NaN 홍은표 2660 +2660 3830 +830 390 -610
3 / 32 NaN 정은석 2609 +2609 3799 +799 397 -603
4 / 32 NaN 김만식 2524 +2524 3690 +690 389 -611
5 / 32 NaN 최대섭 2392 +2392 3545 +545 384 -616
6 / 32 NaN 노명호 2348 +2348 3640 +640 431 -569
7 / 32 NaN 최의영 2311 +2311 3415 +415 368 -632
8 / 32 NaN 박세훈 2307 +2307 3424 +424 372 -628
9 / 32 NaN 임세선 2283 +2283 3370 +370 362 -638
10 / 32 NaN 서우석 2236 +2236 3324 +324 362 -638
11 / 32 NaN 이우열 2206 +2206 3300 +300 365 -635
12 / 32 NaN 김윤호 2140 +2140 3269 +269 377 -623
13 / 32 NaN 강승환 2099 +2099 3189 +189 363 -637
14 / 32 NaN 김현욱 2045 +2045 3111 +111 355 -645
15 / 32 NaN 신형 1983 +1983 3090 +90 369 -631
16 / 32 NaN 신현우 1946 +1946 3119 +119 391 -609
17 / 32 NaN 김대겸 1915 +1915 3127 +127 404 -596
18 / 32 NaN 이홍석 1913 +1913 3035 +35 374 -626
19 / 32 NaN 권태윤 1721 +1721 2851 -149 377 -623
20 / 32 NaN 박태완 1706 +1706 2796 -204 363 -637
21 / 32 NaN 김영식 1666 +1666 2738 -262 357 -643
22 / 32 NaN 문준호 1547 +1547 2634 -366 363 -637
23 / 32 NaN 남재인 1523 +1523 2679 -321 386 -614
24 / 32 NaN 박기호 1429 +1429 2512 -488 361 -639
25 / 32 NaN 최강일 1359 +1359 2476 -524 372 -628
26 / 32 NaN 임동혁 1310 +1310 2426 -574 372 -628
27 / 32 NaN 임종빈 1215 +1215 2360 -640 382 -618
28 / 32 NaN 조용익 1209 +1209 2391 -609 394 -606
29 / 32 NaN 김성훈 1065 +1065 2228 -772 388 -612
30 / 32 NaN 이동훈 1062 +1062 2218 -782 385 -615
31 / 32 NaN 강천희 692 +692 1988 -1012 432 -568
32 / 32 NaN 이연규 541 +541 1841 -1159 433 -567

라운드 랭킹

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 / 32 조현준 2673 3953 426 3 67-0-33-0 7.33 1.15 0-0
2 / 32 홍은표 2660 3830 390 3 33-33-33-0 7.00 1.00 0-0
3 / 32 정은석 2609 3799 397 3 33-33-33-0 7.00 1.00 0-0
4 / 32 김만식 2524 3690 389 3 33-0-67-0 6.33 1.53 0-0
5 / 32 최대섭 2392 3545 384 3 33-0-67-0 6.00 1.73 0-0
6 / 32 노명호 2348 3640 431 3 67-0-33-0 6.67 2.31 0-0
7 / 32 최의영 2311 3415 368 3 0-33-67-0 5.67 1.53 0-0
8 / 32 박세훈 2307 3424 372 3 0-33-67-0 5.67 1.53 0-0
9 / 32 임세선 2283 3370 362 3 0-33-67-0 6.00 1.00 0-0
10 / 32 서우석 2236 3324 362 3 0-0-100-0 5.67 0.58 0-0
11 / 32 이우열 2206 3300 365 3 0-67-0-33 5.67 2.31 0-0
12 / 32 김윤호 2140 3269 377 3 33-0-33-33 5.00 3.00 0-0
13 / 32 강승환 2099 3189 363 3 0-33-33-33 5.00 2.00 0-0
14 / 32 김현욱 2045 3111 355 3 0-0-100-0 5.00 1.00 0-0
15 / 32 신형 1983 3090 369 3 0-0-67-33 5.00 1.73 0-0
16 / 32 신현우 1946 3119 391 3 0-67-0-33 4.67 4.04 0-0
17 / 32 김대겸 1915 3127 404 3 33-33-0-33 5.33 3.79 0-0
18 / 32 이홍석 1913 3035 374 3 0-33-33-33 4.33 2.52 0-0
19 / 32 권태윤 1721 2851 377 3 33-0-0-67 3.33 4.16 0-0
20 / 32 박태완 1706 2796 363 3 0-0-67-33 4.00 1.00 0-0
21 / 32 김영식 1666 2738 357 3 0-0-67-33 3.67 0.58 0-0
22 / 32 문준호 1547 2634 363 3 0-0-67-33 3.67 1.53 0-0
23 / 32 남재인 1523 2679 386 3 33-0-0-67 3.33 4.16 0-0
24 / 32 박기호 1429 2512 361 3 0-0-0-100 3.00 0.00 0-0
25 / 32 최강일 1359 2476 372 3 0-0-33-67 3.00 1.00 0-0
26 / 32 임동혁 1310 2426 372 3 0-0-0-100 2.67 0.58 0-0
27 / 32 임종빈 1215 2360 382 3 0-0-33-67 2.33 1.53 0-0
28 / 32 조용익 1209 2391 394 3 0-0-33-67 2.67 2.08 0-0
29 / 32 김성훈 1065 2228 388 3 0-0-33-67 1.67 2.08 0-0
30 / 32 이동훈 1062 2218 385 3 0-0-33-67 2.00 2.65 0-0
31 / 32 강천희 692 1988 432 3 0-0-0-100 0.67 0.58 0-0
32 / 32 이연규 541 1841 433 3 0-0-0-100 0.67 0.58 0-0

트랙 별 랭킹

광산 꼬불꼬불 다운힐

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 NaN 김만식 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 32 NaN 최대섭 2129 +2129 4251 +1251 707 -293
3 / 32 NaN 김윤호 2129 +2129 4251 +1251 707 -293
4 / 32 NaN 홍은표 2077 +2077 4213 +1213 712 -288
5 / 32 NaN 정은석 1887 +1887 3763 +763 625 -375
6 / 32 NaN 이홍석 1849 +1849 3733 +733 628 -372
7 / 32 NaN 이우열 1849 +1849 3733 +733 628 -372
8 / 32 NaN 강승환 1789 +1789 3682 +682 631 -369
9 / 32 NaN 박세훈 1622 +1622 3423 +423 600 -400
10 / 32 NaN 조현준 1578 +1578 3386 +386 602 -398
11 / 32 NaN 최의영 1578 +1578 3386 +386 602 -398
12 / 32 NaN 임세선 1508 +1508 3322 +322 605 -395
13 / 32 NaN 조용익 1363 +1363 3137 +137 591 -409
14 / 32 NaN 박태완 1310 +1310 3090 +90 593 -407
15 / 32 NaN 서우석 1310 +1310 3090 +90 593 -407
16 / 32 NaN 김현욱 1227 +1227 3010 +10 594 -406
17 / 32 NaN 문준호 1090 +1090 2863 -137 591 -409
18 / 32 NaN 노명호 1025 +1025 2804 -196 593 -407
19 / 32 NaN 최강일 1025 +1025 2804 -196 593 -407
20 / 32 NaN 김영식 926 +926 2701 -299 592 -408
21 / 32 NaN 박기호 776 +776 2577 -423 600 -400
22 / 32 NaN 신형 693 +693 2497 -503 601 -399
23 / 32 NaN 임동혁 693 +693 2497 -503 601 -399
24 / 32 NaN 남재인 576 +576 2357 -643 594 -406
25 / 32 NaN 강천희 576 +576 2357 -643 594 -406
26 / 32 NaN 권태윤 576 +576 2357 -643 594 -406
27 / 32 NaN 임종빈 361 +361 2237 -763 625 -375
28 / 32 NaN 김성훈 246 +246 2120 -880 625 -375
29 / 32 NaN 이연규 246 +246 2120 -880 625 -375
30 / 32 NaN 신현우 246 +246 2120 -880 625 -375
31 / 32 NaN 이동훈 246 +246 2120 -880 625 -375
32 / 32 NaN 김대겸 -388 -388 1726 -1274 704 -296

사막 빙글빙글 공사장

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 NaN 권태윤 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 32 NaN 노명호 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
3 / 32 NaN 김대겸 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
4 / 32 NaN 조현준 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
5 / 32 NaN 신현우 1887 +1887 3763 +763 625 -375
6 / 32 NaN 홍은표 1887 +1887 3763 +763 625 -375
7 / 32 NaN 최의영 1887 +1887 3763 +763 625 -375
8 / 32 NaN 박세훈 1887 +1887 3763 +763 625 -375
9 / 32 NaN 김현욱 1622 +1622 3423 +423 600 -400
10 / 32 NaN 정은석 1622 +1622 3423 +423 600 -400
11 / 32 NaN 신형 1622 +1622 3423 +423 600 -400
12 / 32 NaN 서우석 1622 +1622 3423 +423 600 -400
13 / 32 NaN 최대섭 1363 +1363 3137 +137 591 -409
14 / 32 NaN 김윤호 1363 +1363 3137 +137 591 -409
15 / 32 NaN 김만식 1363 +1363 3137 +137 591 -409
16 / 32 NaN 임세선 1363 +1363 3137 +137 591 -409
17 / 32 NaN 김성훈 1090 +1090 2863 -137 591 -409
18 / 32 NaN 임종빈 1090 +1090 2863 -137 591 -409
19 / 32 NaN 이홍석 1090 +1090 2863 -137 591 -409
20 / 32 NaN 김영식 1090 +1090 2863 -137 591 -409
21 / 32 NaN 박태완 776 +776 2577 -423 600 -400
22 / 32 NaN 박기호 776 +776 2577 -423 600 -400
23 / 32 NaN 이우열 776 +776 2577 -423 600 -400
24 / 32 NaN 강승환 776 +776 2577 -423 600 -400
25 / 32 NaN 남재인 361 +361 2237 -763 625 -375
26 / 32 NaN 문준호 361 +361 2237 -763 625 -375
27 / 32 NaN 임동혁 361 +361 2237 -763 625 -375
28 / 32 NaN 최강일 361 +361 2237 -763 625 -375
29 / 32 NaN 이연규 -388 -388 1726 -1274 704 -296
30 / 32 NaN 이동훈 -388 -388 1726 -1274 704 -296
31 / 32 NaN 강천희 -388 -388 1726 -1274 704 -296
32 / 32 NaN 조용익 -388 -388 1726 -1274 704 -296

포레스트 지그재그

순위 변동 이름 점수 변동 mu 변동 sigma 변동
1 / 32 NaN 남재인 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
2 / 32 NaN 노명호 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
3 / 32 NaN 정은석 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
4 / 32 NaN 조현준 2161 +2161 4274 +1274 704 -296
5 / 32 NaN 신현우 1887 +1887 3763 +763 625 -375
6 / 32 NaN 김대겸 1887 +1887 3763 +763 625 -375
7 / 32 NaN 임세선 1887 +1887 3763 +763 625 -375
8 / 32 NaN 이우열 1887 +1887 3763 +763 625 -375
9 / 32 NaN 신형 1622 +1622 3423 +423 600 -400
10 / 32 NaN 홍은표 1622 +1622 3423 +423 600 -400
11 / 32 NaN 김만식 1622 +1622 3423 +423 600 -400
12 / 32 NaN 서우석 1622 +1622 3423 +423 600 -400
13 / 32 NaN 문준호 1363 +1363 3137 +137 591 -409
14 / 32 NaN 최대섭 1363 +1363 3137 +137 591 -409
15 / 32 NaN 이동훈 1363 +1363 3137 +137 591 -409
16 / 32 NaN 강승환 1363 +1363 3137 +137 591 -409
17 / 32 NaN 박태완 1090 +1090 2863 -137 591 -409
18 / 32 NaN 김현욱 1090 +1090 2863 -137 591 -409
19 / 32 NaN 최의영 1090 +1090 2863 -137 591 -409
20 / 32 NaN 박세훈 1090 +1090 2863 -137 591 -409
21 / 32 NaN 임동혁 776 +776 2577 -423 600 -400
22 / 32 NaN 최강일 776 +776 2577 -423 600 -400
23 / 32 NaN 박기호 776 +776 2577 -423 600 -400
24 / 32 NaN 김영식 776 +776 2577 -423 600 -400
25 / 32 NaN 권태윤 361 +361 2237 -763 625 -375
26 / 32 NaN 이홍석 361 +361 2237 -763 625 -375
27 / 32 NaN 김윤호 361 +361 2237 -763 625 -375
28 / 32 NaN 조용익 361 +361 2237 -763 625 -375
29 / 32 NaN 김성훈 -388 -388 1726 -1274 704 -296
30 / 32 NaN 이연규 -388 -388 1726 -1274 704 -296
31 / 32 NaN 임종빈 -388 -388 1726 -1274 704 -296
32 / 32 NaN 강천희 -388 -388 1726 -1274 704 -296
Written on July 28, 2005