개인전 - 포레스트 지그재그

개인전 - 포레스트 지그재그

last updated: 2-27-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 조현준 3330 4062 244 8 57-0-43-0 7.14 1.07 0-0
2 김대겸 3312 3941 210 10 40-20-40-0 6.60 1.51 0-0
3 정은석 2917 3609 231 8 29-29-14-29 5.43 2.88 0-0
4 서우석 2872 3537 222 8 0-17-67-17 4.83 1.83 0-0
5 임세선 2871 3467 199 10 12-12-62-12 5.25 1.75 0-0
6 노명호 2808 3774 322 4 25-25-25-25 6.00 2.16 0-0
7 최대섭 2764 3447 228 8 33-0-33-33 5.00 2.76 0-0
8 권태윤 2714 3477 254 6 17-17-50-17 5.50 2.07 0-0
9 홍은표 2698 3406 236 7 0-33-33-33 4.83 2.32 0-0
10 강승환 2666 3423 252 6 0-40-20-40 4.80 2.28 0-0
11 남재인 2551 3225 225 8 25-12-12-50 4.38 2.92 0-0
12 임동혁 2522 3294 257 6 20-0-20-60 4.20 2.68 0-0
13 김윤호 2476 3181 235 7 0-0-50-50 3.67 1.63 0-0
14 김현욱 2423 3013 197 10 0-0-56-44 3.44 1.67 0-0
15 최의영 2420 3170 250 6 0-40-60-0 5.40 1.52 0-0
16 이우열 2417 3054 212 9 0-29-14-57 3.71 2.63 0-0
17 신형 2410 3377 322 4 0-0-67-33 4.67 2.31 0-0
18 신현우 2290 3101 270 6 0-25-25-50 4.00 2.94 0-0
19 이동훈 2214 2961 249 6 0-0-50-50 4.00 1.15 0-0
20 김만식 1993 2776 261 6 0-0-33-67 3.00 2.10 0-0
21 조용익 1972 3048 359 3 0-0-0-100 2.00 0.00 0-0
22 박세훈 1697 2565 289 5 0-0-75-25 3.50 1.00 0-0
23 최강일 1665 2625 320 4 0-0-50-50 3.50 0.71 0-0
24 박기호 1662 2609 316 4 0-0-0-100 2.67 0.58 0-0
25 문준호 1615 2942 443 2 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
26 이홍석 1238 2347 370 3 0-0-50-50 3.50 2.12 0-0
27 강천희 1093 2333 413 3 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
28 박태완 1090 2863 591 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
29 김영식 776 2577 600 1 0-0-0-100 3.00 0.00 0-0
30 임종빈 691 1932 414 4 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
31 이연규 274 1571 432 3 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
32 김성훈 154 1652 500 3 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020