개인전 - 아이스 설산 다운힐

개인전 - 아이스 설산 다운힐

last updated: 2-27-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 조현준 3073 3853 260 6 20-20-40-20 5.80 1.92 0-0
2 남재인 3038 3736 233 7 14-43-14-29 5.57 2.30 0-0
3 김대겸 2970 3624 218 8 25-12-50-12 5.63 2.07 0-0
4 이우열 2937 3639 234 7 0-40-60-0 6.00 1.22 0-0
5 임세선 2874 3554 227 8 0-17-50-33 4.67 1.97 0-0
6 서우석 2758 3544 262 6 25-0-50-25 5.50 2.08 0-0
7 이동훈 2729 3664 312 5 33-0-67-0 5.33 2.31 0-0
8 정은석 2626 3405 260 6 40-0-20-40 5.00 2.83 0-0
9 홍은표 2564 3377 271 5 0-25-50-25 4.75 2.22 0-0
10 김현욱 2448 3128 227 8 14-0-57-29 4.00 2.45 0-0
11 최의영 2388 3354 322 4 33-0-0-67 4.33 3.21 0-0
12 강승환 2282 3190 303 4 0-0-33-67 3.33 1.53 0-0
13 권태윤 2278 3130 284 5 20-0-40-40 4.40 2.61 0-0
14 임동혁 2194 3037 281 5 0-25-25-50 3.75 2.75 0-0
15 최대섭 2191 2962 257 6 0-0-50-50 4.25 2.06 0-0
16 신현우 1987 2961 325 4 0-0-50-50 3.00 2.83 0-0
17 김윤호 1974 2780 269 6 0-20-20-60 3.60 2.79 0-0
18 조용익 1922 3213 430 2 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
19 박세훈 1882 2923 347 3 0-0-50-50 3.50 0.71 0-0
20 노명호 1816 3290 491 2 50-0-0-50 4.50 4.95 0-0
21 신형 1769 3084 438 2 0-0-100-0 6.00 0.00 0-0
22 김만식 1676 2665 330 4 0-25-25-50 3.25 2.87 0-0
23 김성훈 1504 2832 443 2 0-0-0-100 2.00 0.00 0-0
24 이연규 1402 2743 447 2 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
25 임종빈 1311 2477 389 3 0-0-0-100 2.00 0.00 0-0
26 최강일 1251 2600 450 3 0-0-0-100 1.00 0.00 0-0
27 이홍석 1010 2382 457 2 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
28 박기호 856 2138 427 3 0-0-0-100 2.00 1.41 0-0
29 강천희 280 1819 513 2 0-0-0-100 2.00 0.00 0-0
30 문준호 -356 1790 715 1 0-0-0-0 0.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020