개인전 - 광산 꼬불꼬불 다운힐

개인전 - 광산 꼬불꼬불 다운힐

last updated: 2-27-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 8인전 1-2-Mid-Lo 8인전 평균득점 8인전 표준편차 2인전 전적
1 정은석 3080 3758 226 8 29-43-14-14 6.00 2.83 0-0
2 김대겸 3004 3598 198 10 20-20-50-10 5.90 2.02 0-0
3 조현준 2947 3635 229 8 29-14-43-14 5.86 1.95 0-0
4 임세선 2675 3265 197 10 25-0-25-50 4.00 3.16 0-0
5 남재인 2633 3281 216 8 12-38-12-38 4.38 3.46 0-0
6 이우열 2592 3203 204 9 0-43-29-29 5.29 2.06 0-0
7 박기호 2506 3439 311 4 33-33-0-33 6.00 2.65 0-0
8 김현욱 2472 3019 182 11 0-0-67-33 4.11 1.76 0-0
9 김윤호 2462 3159 233 7 17-17-67-0 5.50 1.64 0-0
10 서우석 2442 3118 225 8 33-0-50-17 5.17 2.64 0-0
11 최의영 2441 3108 222 8 0-0-80-20 4.60 1.34 0-0
12 김만식 2432 3188 252 6 33-0-17-50 3.33 3.93 0-0
13 최대섭 2430 3097 222 8 17-0-33-50 4.17 2.99 0-0
14 박세훈 2394 3241 282 5 25-0-25-50 4.25 3.50 0-0
15 홍은표 2321 3041 240 7 17-17-17-50 4.00 3.22 0-0
16 권태윤 2218 2908 230 7 0-0-50-50 2.83 3.13 0-0
17 이동훈 2191 2984 264 6 0-0-25-75 2.00 2.83 0-0
18 임종빈 2164 3090 309 4 0-50-0-50 4.50 3.54 0-0
19 조용익 2162 3230 356 3 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
20 이홍석 2114 3111 333 4 0-50-0-50 3.50 4.95 0-0
21 강승환 2079 2818 246 6 0-20-0-80 2.40 2.88 0-0
22 임동혁 2071 2806 245 7 0-0-20-80 1.80 2.17 0-0
23 이연규 1932 2987 352 3 0-0-0-100 0.00 0.00 0-0
24 신형 1908 2835 309 4 0-0-67-33 4.33 1.53 0-0
25 노명호 1876 2797 307 4 0-0-50-50 3.75 1.71 0-0
26 최강일 1768 2719 317 4 0-0-50-50 2.50 2.12 0-0
27 신현우 1657 2430 258 6 0-0-25-75 1.50 1.91 0-0
28 강천희 1322 2435 371 3 0-0-0-100 1.00 1.41 0-0
29 박태완 1310 3090 593 1 0-0-100-0 5.00 0.00 0-0
30 김성훈 1245 2433 396 3 0-0-50-50 2.00 2.83 0-0
31 김영식 926 2701 592 1 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
32 문준호 769 2172 468 2 0-0-100-0 4.00 0.00 0-0
Written on January 1, 2020