개인전 - 빌리지 붐힐터널
개인전 - 빌리지 붐힐터널
last updated: 2-27-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서우석 | 3046 | 4703 | 552 | 3 | 100-0-0-0 | 8.00 | 0.00 | 0-0 |
2 | 김대겸 | 2696 | 4138 | 480 | 2 | 50-50-0-0 | 7.50 | 0.71 | 0-0 |
3 | 이동훈 | 2416 | 3805 | 463 | 2 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
4 | 남재인 | 2284 | 3675 | 464 | 2 | 50-0-50-0 | 6.00 | 2.83 | 0-0 |
5 | 권태윤 | 2253 | 3639 | 462 | 2 | 50-0-0-50 | 5.50 | 3.54 | 0-0 |
6 | 임종빈 | 2146 | 3571 | 475 | 2 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
7 | 신현우 | 2116 | 3450 | 444 | 2 | 0-0-100-0 | 6.00 | 0.00 | 0-0 |
8 | 김윤호 | 2096 | 3378 | 427 | 2 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
9 | 최대섭 | 2074 | 3404 | 443 | 2 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
10 | 임동혁 | 2059 | 3389 | 443 | 2 | 0-50-0-50 | 5.00 | 2.83 | 0-0 |
11 | 정은석 | 2043 | 3249 | 402 | 4 | 0-0-50-50 | 4.00 | 2.83 | 0-0 |
12 | 김현욱 | 1855 | 3215 | 453 | 2 | 0-50-0-50 | 4.50 | 3.54 | 0-0 |
13 | 임세선 | 1660 | 3041 | 461 | 2 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
14 | 최강일 | 1639 | 3024 | 462 | 2 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
15 | 박세훈 | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 6.00 | 0.00 | 0-0 |
16 | 이우열 | 1461 | 2799 | 446 | 2 | 0-0-0-100 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
17 | 조현준 | 1381 | 2815 | 478 | 2 | 0-0-50-50 | 3.50 | 3.54 | 0-0 |
18 | 이홍석 | 1137 | 2705 | 523 | 2 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
19 | 이연규 | 1108 | 2935 | 609 | 1 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
20 | 김만식 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
21 | 박기호 | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
22 | 조용익 | 845 | 2684 | 613 | 1 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
23 | 노명호 | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
24 | 문준호 | 413 | 2322 | 636 | 1 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
25 | 강천희 | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 2.00 | 0.00 | 0-0 |
26 | 홍은표 | 289 | 2192 | 634 | 1 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
27 | 김성훈 | 289 | 2192 | 634 | 1 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
28 | 신형 | -356 | 1790 | 715 | 1 | 0-0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
29 | 최의영 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
30 | 강승환 | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 1, 2020