팀전 스피드 개인랭킹 - 전체
팀전 스피드 개인랭킹 - 전체
last updated: 8-6-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJONG | 3174 | 3715 | 180 | 13 | 46-15-23-15 | 6.77 | 3.75 | 0-0 |
2 | RUNMINGI | 3069 | 3588 | 173 | 14 | 43-21-29-7 | 6.86 | 3.48 | 0-0 |
3 | DONGI | 3028 | 3551 | 174 | 13 | 15-46-23-15 | 5.69 | 3.22 | 0-0 |
4 | JAMES | 2932 | 3458 | 175 | 13 | 23-15-54-8 | 5.77 | 2.89 | 0-0 |
5 | LIMIT | 2832 | 3314 | 161 | 15 | 27-13-40-20 | 5.53 | 3.42 | 0-0 |
6 | DANGNI | 2816 | 3299 | 161 | 14 | 7-29-50-14 | 5.00 | 2.51 | 0-0 |
7 | SINHO | 2799 | 3324 | 175 | 15 | 33-33-13-20 | 6.07 | 3.97 | 0-0 |
8 | VEGA | 2693 | 3172 | 160 | 15 | 20-20-33-27 | 4.60 | 3.87 | 0-0 |
9 | GONGBACK | 2679 | 3158 | 160 | 15 | 13-27-47-13 | 4.93 | 3.26 | 0-0 |
10 | HELLEN | 2677 | 3184 | 169 | 13 | 8-15-62-15 | 4.23 | 2.65 | 0-0 |
11 | ABSOL | 2659 | 3136 | 159 | 15 | 13-13-40-33 | 4.00 | 3.57 | 0-0 |
12 | GAORI | 2531 | 3007 | 159 | 15 | 20-7-27-47 | 3.87 | 3.94 | 0-0 |
13 | SUNGHYUK | 2498 | 3045 | 182 | 11 | 9-9-64-18 | 4.45 | 2.70 | 0-0 |
14 | MINSEO | 2457 | 2960 | 168 | 14 | 21-7-36-36 | 3.86 | 4.61 | 0-0 |
15 | RAMGONG | 2440 | 2928 | 162 | 14 | 14-0-36-50 | 3.00 | 3.44 | 0-0 |
16 | LEEJIMIN | 2439 | 2917 | 159 | 14 | 0-14-57-29 | 3.50 | 2.21 | 0-0 |
17 | CLOUD | 2418 | 2974 | 185 | 11 | 9-9-45-36 | 3.64 | 3.11 | 0-0 |
18 | GANGMIN | 2387 | 2939 | 184 | 11 | 9-18-45-27 | 4.18 | 3.25 | 0-0 |
19 | SEYEON | 2367 | 2943 | 192 | 11 | 18-27-9-45 | 4.09 | 4.18 | 0-0 |
20 | WINKLE | 2347 | 2820 | 158 | 15 | 7-0-33-60 | 2.20 | 2.88 | 0-0 |
21 | CAPTAIN | 2337 | 2820 | 161 | 15 | 13-13-27-47 | 3.20 | 3.78 | 0-0 |
22 | ROXY | 2267 | 2756 | 163 | 14 | 0-7-50-43 | 2.29 | 2.52 | 0-0 |
23 | DPANG | 2241 | 2705 | 155 | 15 | 0-7-40-53 | 1.80 | 2.11 | 0-0 |
24 | JGWON | 2204 | 2771 | 189 | 11 | 18-0-36-45 | 3.27 | 3.66 | 0-0 |
25 | EJONG | 2171 | 2641 | 157 | 15 | 0-7-27-67 | 1.73 | 2.46 | 0-0 |
26 | HYEOK | 2164 | 2644 | 160 | 15 | 0-7-47-47 | 2.07 | 2.66 | 0-0 |
27 | GEUNHYUN | 2135 | 2624 | 163 | 14 | 0-0-43-57 | 1.71 | 2.02 | 0-0 |
28 | JINXOO | 2077 | 2576 | 166 | 15 | 7-7-20-67 | 1.67 | 3.42 | 0-0 |
29 | RABBIT | 2057 | 2563 | 169 | 14 | 0-7-36-57 | 1.71 | 2.76 | 0-0 |
30 | LONGHYUN | 1992 | 2550 | 186 | 11 | 0-0-45-55 | 1.82 | 2.23 | 0-0 |
31 | EAGLE | 1796 | 2463 | 222 | 8 | 0-0-50-50 | 1.25 | 1.91 | 0-0 |
32 | GYUBIN | 1694 | 2287 | 198 | 11 | 0-0-36-64 | 1.00 | 2.28 | 0-0 |
33 | JISU | 50 | 1560 | 503 | 3 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 2, 2020