팀전 - 스피드
팀전 - 스피드
last updated: 8-6-2021
| 순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNMINGI | 1617 | 3667 | 683 | 14 | 9-5 | 0.643 |
| 2 | ROXY | 1617 | 3667 | 683 | 14 | 9-5 | 0.643 |
| 3 | DANGNI | 1617 | 3667 | 683 | 14 | 9-5 | 0.643 |
| 4 | RAMGONG | 1617 | 3667 | 683 | 14 | 9-5 | 0.643 |
| 5 | EJONG | 1177 | 3162 | 662 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| 6 | GONGBACK | 1177 | 3162 | 662 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| 7 | HYEOK | 1177 | 3162 | 662 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| 8 | GAORI | 1177 | 3162 | 662 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| 9 | SINHO | 1120 | 3131 | 670 | 15 | 10-5 | 0.667 |
| 10 | VEGA | 1120 | 3131 | 670 | 15 | 10-5 | 0.667 |
| 11 | WINKLE | 1120 | 3131 | 670 | 15 | 10-5 | 0.667 |
| 12 | ABSOL | 1120 | 3131 | 670 | 15 | 10-5 | 0.667 |
| 13 | JJONG | 1076 | 3377 | 767 | 13 | 12-1 | 0.923 |
| 14 | HELLEN | 1076 | 3377 | 767 | 13 | 12-1 | 0.923 |
| 15 | JAMES | 1076 | 3377 | 767 | 13 | 12-1 | 0.923 |
| 16 | DONGI | 1076 | 3377 | 767 | 13 | 12-1 | 0.923 |
| 17 | JINXOO | 597 | 2608 | 670 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| 18 | CAPTAIN | 597 | 2608 | 670 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| 19 | LIMIT | 597 | 2608 | 670 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| 20 | DPANG | 597 | 2608 | 670 | 15 | 6-9 | 0.400 |
| 21 | LEEJIMIN | 409 | 2594 | 728 | 14 | 3-11 | 0.214 |
| 22 | MINSEO | 409 | 2594 | 728 | 14 | 3-11 | 0.214 |
| 23 | RABBIT | 409 | 2594 | 728 | 14 | 3-11 | 0.214 |
| 24 | GEUNHYUN | 409 | 2594 | 728 | 14 | 3-11 | 0.214 |
| 25 | SUNGHYUK | 403 | 2623 | 740 | 11 | 3-8 | 0.273 |
| 26 | GYUBIN | 403 | 2623 | 740 | 11 | 3-8 | 0.273 |
| 27 | LONGHYUN | 403 | 2623 | 740 | 11 | 3-8 | 0.273 |
| 28 | GANGMIN | 403 | 2623 | 740 | 11 | 3-8 | 0.273 |
| 29 | EAGLE | 130 | 2591 | 821 | 8 | 5-3 | 0.625 |
| 30 | SEYEON | 93 | 2481 | 796 | 11 | 5-6 | 0.455 |
| 31 | JGWON | 93 | 2481 | 796 | 11 | 5-6 | 0.455 |
| 32 | CLOUD | 93 | 2481 | 796 | 11 | 5-6 | 0.455 |
| 33 | JISU | -30 | 2837 | 956 | 3 | 0-3 | 0.000 |
Written on January 2, 2020
