팀전 - 아이템

팀전 - 아이템

last updated: 8-6-2021

순위 이름 점수 mu sigma 주행 전적 승률
1 RUNMINGI 1693 3524 610 18 12-6 0.667
2 ROXY 1693 3524 610 18 12-6 0.667
3 RAMGONG 1693 3524 610 18 12-6 0.667
4 ZIZON 1693 3524 610 18 12-6 0.667
5 VEGA 1631 3401 590 19 10-9 0.526
6 ZERO 1631 3401 590 19 10-9 0.526
7 WINKLE 1631 3401 590 19 10-9 0.526
8 ABSOL 1631 3401 590 19 10-9 0.526
9 JERRY 1230 3352 707 14 8-6 0.571
10 JAMES 1230 3352 707 14 8-6 0.571
11 EJONG 1200 2992 597 18 11-7 0.611
12 GONGBACK 1200 2992 597 18 11-7 0.611
13 GAORI 1200 2992 597 18 11-7 0.611
14 JEONGMIN 1200 2992 597 18 11-7 0.611
15 SEYEON 1168 3413 748 12 9-3 0.750
16 JISU 1168 3413 748 12 9-3 0.750
17 CLOUD 1168 3413 748 12 9-3 0.750
18 HELLEN 899 3123 741 11 5-6 0.455
19 DONGI 899 3123 741 11 5-6 0.455
20 EAGLE 890 3482 864 7 6-1 0.857
21 KYUNGSOO 713 2694 660 16 4-12 0.250
22 MINSEO 713 2694 660 16 4-12 0.250
23 LEEJIMIN 713 2694 660 16 4-12 0.250
24 RABBIT 713 2694 660 16 4-12 0.250
25 CHANGWON 691 2738 682 13 6-7 0.462
26 HELLEN 652 3406 918 3 3-0 1.000
27 JJONG 652 3406 918 3 3-0 1.000
28 CPATAIN 588 3139 850 4 3-1 0.750
29 LIMIT 578 2544 655 16 6-10 0.375
30 DPANG 578 2544 655 16 6-10 0.375
31 JGWON 421 2909 829 5 3-2 0.600
32 CAPTAIN 269 2412 714 12 3-9 0.250
33 GYUBIN 40 2294 751 11 2-9 0.182
34 LONGHYUN 40 2294 751 11 2-9 0.182
35 GANGMIN 40 2294 751 11 2-9 0.182
36 YUNCHEOL 40 2294 751 11 2-9 0.182
37 JINXOO -160 2594 918 3 0-3 0.000
Written on January 2, 2020