팀전 - 전체 트랙
팀전 - 전체 트랙
last updated: 8-6-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJONG | 2541 | 4323 | 594 | 18 | 17-1 | 0.944 |
2 | RUNMINGI | 2321 | 3713 | 464 | 33 | 22-11 | 0.667 |
3 | ROXY | 1988 | 3446 | 486 | 32 | 21-11 | 0.656 |
4 | RAMGONG | 1988 | 3446 | 486 | 32 | 21-11 | 0.656 |
5 | VEGA | 1963 | 3366 | 468 | 34 | 20-14 | 0.588 |
6 | WINKLE | 1963 | 3366 | 468 | 34 | 20-14 | 0.588 |
7 | ABSOL | 1963 | 3366 | 468 | 34 | 20-14 | 0.588 |
8 | SINHO | 1784 | 3527 | 581 | 16 | 11-5 | 0.688 |
9 | JEONGMIN | 1781 | 3429 | 549 | 18 | 11-7 | 0.611 |
10 | EJONG | 1734 | 3125 | 463 | 33 | 17-16 | 0.515 |
11 | GONGBACK | 1734 | 3125 | 463 | 33 | 17-16 | 0.515 |
12 | JISU | 1712 | 3636 | 641 | 15 | 9-6 | 0.600 |
13 | JAMES | 1562 | 3219 | 552 | 27 | 20-7 | 0.741 |
14 | ZIZON | 1536 | 3283 | 583 | 18 | 12-6 | 0.667 |
15 | ZERO | 1450 | 3127 | 559 | 19 | 10-9 | 0.526 |
16 | LIMIT | 1420 | 2826 | 469 | 32 | 13-19 | 0.406 |
17 | DANGNI | 1379 | 3332 | 651 | 14 | 9-5 | 0.643 |
18 | HELLEN | 1368 | 3086 | 572 | 24 | 17-7 | 0.708 |
19 | DONGI | 1368 | 3086 | 572 | 24 | 17-7 | 0.708 |
20 | GAORI | 1320 | 2606 | 429 | 35 | 17-18 | 0.486 |
21 | SEYEON | 1233 | 2983 | 583 | 23 | 14-9 | 0.609 |
22 | CLOUD | 1233 | 2983 | 583 | 23 | 14-9 | 0.609 |
23 | RABBIT | 1229 | 2806 | 526 | 30 | 7-23 | 0.233 |
24 | LEEJIMIN | 1229 | 2806 | 526 | 30 | 7-23 | 0.233 |
25 | KYUNGSOO | 1161 | 2986 | 608 | 16 | 4-12 | 0.250 |
26 | DPANG | 1141 | 2647 | 502 | 31 | 12-19 | 0.387 |
27 | JGWON | 1066 | 2740 | 558 | 18 | 9-9 | 0.500 |
28 | MINSEO | 1003 | 2476 | 491 | 31 | 7-24 | 0.226 |
29 | CPATAIN | 988 | 3442 | 818 | 4 | 3-1 | 0.750 |
30 | JINXOO | 904 | 2742 | 613 | 18 | 6-12 | 0.333 |
31 | EAGLE | 894 | 2960 | 688 | 15 | 11-4 | 0.733 |
32 | GEUNHYUN | 893 | 3032 | 713 | 14 | 3-11 | 0.214 |
33 | HYEOK | 817 | 2744 | 642 | 15 | 6-9 | 0.400 |
34 | CHANGWON | 776 | 2726 | 650 | 13 | 6-7 | 0.462 |
35 | CAPTAIN | 696 | 2209 | 504 | 28 | 9-19 | 0.321 |
36 | HELLEN | 694 | 3389 | 898 | 3 | 3-0 | 1.000 |
37 | SUNGHYUK | 613 | 2789 | 725 | 11 | 3-8 | 0.273 |
38 | GYUBIN | 570 | 2383 | 604 | 22 | 5-17 | 0.227 |
39 | LONGHYUN | 570 | 2383 | 604 | 22 | 5-17 | 0.227 |
40 | GANGMIN | 519 | 2157 | 546 | 23 | 5-18 | 0.217 |
41 | JERRY | 459 | 2432 | 658 | 14 | 8-6 | 0.571 |
42 | YUNCHEOL | 317 | 2513 | 732 | 11 | 2-9 | 0.182 |
Written on January 2, 2020