팀전 - 에이스 결정전
팀전 - 에이스 결정전
last updated: 8-6-2021
| 순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJONG | 1666 | 3926 | 754 | 2 | 2-0 | 1.000 |
| 2 | RUNMINGI | 915 | 3505 | 863 | 1 | 1-0 | 1.000 |
| 3 | LIMIT | 915 | 3505 | 863 | 1 | 1-0 | 1.000 |
| 4 | JGWON | 823 | 3083 | 754 | 2 | 1-1 | 0.500 |
| 5 | SINHO | 796 | 3398 | 867 | 1 | 1-0 | 1.000 |
| 6 | MINSEO | -95 | 2495 | 863 | 1 | 0-1 | 0.000 |
| 7 | CAPTAIN | -95 | 2495 | 863 | 1 | 0-1 | 0.000 |
| 8 | GANGMIN | -95 | 2495 | 863 | 1 | 0-1 | 0.000 |
| 9 | GAORI | -140 | 2199 | 780 | 2 | 0-2 | 0.000 |
Written on January 2, 2020
