개인전 - 전체
개인전 - 전체
last updated: 8-6-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMES | 3075 | 3854 | 260 | 7 | 57-0-43-0 | 7.29 | 3.40 | 0-0 |
2 | RAMGONG | 3058 | 3806 | 250 | 7 | 29-43-14-14 | 6.71 | 3.09 | 0-0 |
3 | VEGA | 2883 | 3600 | 239 | 8 | 25-50-12-12 | 6.62 | 3.16 | 0-0 |
4 | JUST | 2826 | 3478 | 217 | 9 | 33-22-22-22 | 5.78 | 4.06 | 0-0 |
5 | GAORI | 2823 | 3492 | 223 | 8 | 12-25-62-0 | 5.75 | 2.12 | 0-0 |
6 | SSEAL | 2739 | 3384 | 215 | 9 | 22-22-44-11 | 5.78 | 3.35 | 0-0 |
7 | DONGI | 2685 | 3387 | 234 | 8 | 50-0-25-25 | 6.00 | 4.44 | 0-0 |
8 | WINKLE | 2667 | 3277 | 203 | 9 | 11-11-56-22 | 4.56 | 2.83 | 0-0 |
9 | ABSOL | 2665 | 3389 | 241 | 7 | 14-14-57-14 | 5.00 | 3.11 | 0-0 |
10 | DANGNI | 2664 | 3373 | 236 | 7 | 0-29-57-14 | 4.57 | 2.37 | 0-0 |
11 | RUNPILMO | 2584 | 3189 | 202 | 9 | 0-22-67-11 | 4.33 | 1.94 | 0-0 |
12 | JGWON | 2458 | 3077 | 206 | 9 | 11-22-33-33 | 3.89 | 3.52 | 0-0 |
13 | APPEAR | 2410 | 3077 | 222 | 8 | 12-12-50-25 | 4.25 | 3.24 | 0-0 |
14 | ROXY | 2406 | 3026 | 207 | 9 | 22-0-33-44 | 3.56 | 3.91 | 0-0 |
15 | HOLIC | 2307 | 2967 | 220 | 8 | 0-12-38-50 | 2.88 | 2.75 | 0-0 |
16 | SUNGHYUK | 2275 | 2984 | 236 | 7 | 0-14-71-14 | 3.57 | 1.90 | 0-0 |
17 | BBINIB | 2017 | 2683 | 222 | 8 | 0-0-50-50 | 1.88 | 2.17 | 0-0 |
18 | W4NG | 1903 | 2637 | 245 | 7 | 0-0-29-71 | 1.71 | 1.25 | 0-0 |
19 | RAIJIN | 1836 | 2514 | 226 | 8 | 0-0-38-62 | 1.25 | 1.91 | 0-0 |
20 | EAGLE | 1726 | 2379 | 218 | 9 | 0-0-33-67 | 0.78 | 1.99 | 0-0 |
21 | CHOICE | 1607 | 2271 | 221 | 9 | 0-0-11-89 | 0.33 | 1.87 | 0-0 |
22 | GEUNHYUN | 1468 | 2228 | 253 | 8 | 0-0-25-75 | 0.38 | 2.00 | 0-0 |
23 | HANDPON | 1303 | 2152 | 283 | 7 | 0-0-14-86 | -0.29 | 2.63 | 0-0 |
24 | MERIT | 859 | 1785 | 309 | 7 | 0-0-14-86 | -0.14 | 1.86 | 0-0 |
Written on January 2, 2020