개인전 - 월드 뉴욕 대질주
개인전 - 월드 뉴욕 대질주
last updated: 8-6-2021
순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APPEAR | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
2 | SSEAL | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
3 | JAMES | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
4 | VEGA | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
5 | SUNGHYUK | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
6 | RUNPILMO | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
7 | DANGNI | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
8 | WINKLE | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
9 | GAORI | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
10 | W4NG | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
11 | EAGLE | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
12 | DONGI | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
13 | ROXY | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
14 | RAIJIN | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
15 | ABSOL | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
16 | JGWON | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
17 | RAMGONG | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
18 | HOLIC | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
19 | MERIT | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
20 | CHOICE | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
21 | GEUNHYUN | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
22 | HANDPON | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
23 | JUST | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
24 | BBINIB | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 3, 2020