개인전 - 해적 숨겨진 보물
개인전 - 해적 숨겨진 보물
last updated: 8-6-2021
| 순위 | 이름 | 점수 | mu | sigma | 주행 | 8인전 1-2-Mid-Lo | 8인전 평균득점 | 8인전 표준편차 | 2인전 전적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGA | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
| 2 | JUST | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
| 3 | RAMGONG | 2161 | 4274 | 704 | 1 | 100-0-0-0 | 10.00 | 0.00 | 0-0 |
| 4 | APPEAR | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
| 5 | JGWON | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
| 6 | ABSOL | 1887 | 3763 | 625 | 1 | 0-100-0-0 | 7.00 | 0.00 | 0-0 |
| 7 | SUNGHYUK | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
| 8 | WINKLE | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
| 9 | HOLIC | 1622 | 3423 | 600 | 1 | 0-0-100-0 | 5.00 | 0.00 | 0-0 |
| 10 | DANGNI | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
| 11 | SSEAL | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
| 12 | GAORI | 1363 | 3137 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 4.00 | 0.00 | 0-0 |
| 13 | JAMES | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
| 14 | RUNPILMO | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
| 15 | BBINIB | 1090 | 2863 | 591 | 1 | 0-0-100-0 | 3.00 | 0.00 | 0-0 |
| 16 | ROXY | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 17 | W4NG | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 18 | DONGI | 776 | 2577 | 600 | 1 | 0-0-0-100 | 1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 19 | HANDPON | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
| 20 | CHOICE | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
| 21 | GEUNHYUN | 361 | 2237 | 625 | 1 | 0-0-0-100 | 0.00 | 0.00 | 0-0 |
| 22 | RAIJIN | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 23 | MERIT | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
| 24 | EAGLE | -388 | 1726 | 704 | 1 | 0-0-0-100 | -1.00 | 0.00 | 0-0 |
Written on January 3, 2020
